※ アイキャッチ画像はChatGPTで生成したイメージ画像です
※本記事は、公式サイト・出版社・ニュースサイトで公開されている情報をもとにまとめています。推測にあたる部分は、その旨を書いています。
2026年秋アニメ(10月期)のTVアニメは75本です(コミックナタリーの一覧、2026年10月2日更新時点)。放送は9月27日(日)から始まり、一覧で最後の「dreamland」は10月17日(土)の開始です。見られる場所は、最速配信が載っている49本のうちdアニメストアが23本、U-NEXTが18本。下の曜日別の表で、放送日時・放送局・最速配信を作品ごとに確かめられます。
⏱ 30秒でわかる基本情報(2026年10月31日時点)
- 本数:TVアニメ75本(配信限定作品は含まない)。9月17日時点の72本から3本増えました
- 放送開始:2026年9月27日(日)〜10月17日(土)。最多は10月3日(土)の15本
- 曜日:土曜・日曜が各19本で最多。週末だけで38本
- 配信:最速配信の記載がある49本のうち、dアニメストア23本・U-NEXT18本・ABEMA13本・アニメ放題13本
- 放送局:最速放送に名前が出るのはTOKYO MXが最多の26本
- 続きもの:タイトルに「第2期」などがつく作品が21本
- 一覧に記載がないもの:「マゼンチュ」の放送時刻、26本の最速配信
📈 数字で見る2026年秋アニメ
どの一覧をもとにしている?
🔑 コミックナタリーの2026秋アニメ一覧をもとにしている
- 出典はコミックナタリー「2026秋アニメ(10月期)作品まとめ」。同ページの2026年10月2日更新時点の掲載内容です(公開時は9月17日更新時点の72本で集計していました)。
- 対象はTVアニメのみ。同ページは「配信限定のアニメ作品はこちらから」と別に案内しており、配信限定作品はこの75本に入っていません。
- 放送日時は「最速放送」の欄、配信は「最速配信」の欄を採っています。地域によって放送日は変わります。
9月17日時点からの変更は、「シルバニアファミリー フレアのカラフル・エブリデイ」「「ねずみくんのチョッキ」第2期」「紫禁・御猫房~紫禁城猫警備室~」の3本の追加と、「ふんばるず」の最速放送がBSよしもと 10月3日(土)23:25~になった点です。
いつから?何本ある?
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 対象クール | 2026年秋クール(10月期) |
| 作品数 | 75本(TVアニメ) |
| 集計の出典 | コミックナタリー「2026秋アニメ(10月期)作品まとめ」 |
| 出典の更新日 | 2026年10月2日 |
| 含まないもの | 配信限定のアニメ作品 |
| 最も早い放送開始 | 2026年9月27日(日)/転生貴族、鑑定スキルで成り上がる 第3期 |
| 最も遅い放送開始 | 2026年10月17日(土)/dreamland |
| 開始日が最多の日 | 10月3日(土)の15本 |
| 放送が多い曜日 | 土曜・日曜(各19本) |
| 続編表記のある作品 | 21本 |
| 最速放送が24時以降 | 21本 |
| 最速放送が19時台まで | 15本 |
| 最速放送に最も多く出る局 | TOKYO MX(26本) |
| 最速配信に最も多く出るサービス | dアニメストア(23本) |
曜日別の放送一覧

曜日と時刻はコミックナタリーの「最速放送」の表記どおりです。24時以降の放送は、表記にあわせて前の日の曜日に入れています。
初回の最速放送の曜日で分けました。作品名がリンクになっているものは、当サイトに個別の記事があります。最速配信の欄が「—」の作品は、出典の一覧に配信の記載がないものです。
コミックナタリーの一覧(2026年10月2日更新)に掲載された最速放送・最速配信の情報です。
月曜日(6本)
| 作品 | 初回(最速) | 放送局 | 最速配信 |
|---|---|---|---|
| ゆうさんち!from 遊ハち | 10月5日 11:00 | フジテレビ | — |
| どうも、好きな人に惚れ薬を依頼された魔女です。 | 10月5日 21:30 | AT-X | 10月5日22:00~(dアニメストア・U-NEXT・アニメ放題) |
| 転生ゴブリンだけど質問ある? | 10月5日 22:00 | TOKYO MX | ABEMA、Prime Video:10月5日(月)22:00~ |
| PSYREN -サイレン- | 10月5日 23:00 | TOKYO MX、BS11 | — |
| ロメリア戦記 | 10月5日 23:30 | TOKYO MX / BS11 / サンテレビ | アニメタイムズ / U-NEXT / Netflix:10月3日(土)21:00~ |
| 魔法少女育成計画restart | 10月5日 26:00 | テレ東 | 10月5日(月)26:30~(U-NEXT、アニメ放題) |
火曜日(7本)
| 作品 | 初回(最速) | 放送局 | 最速配信 |
|---|---|---|---|
| 塩対応の佐藤さんが俺にだけ甘い | 10月6日 20:30 | AT-X | dアニメストア / U-NEXT / アニメ放題:10月6日(火)22:30~ |
| 凶乱令嬢ニア・リストン 病弱令嬢に転生した神殺しの武人の華麗なる無双録 | 10月6日 21:25 | TOKYO MX | ABEMA / dアニメストア:10月6日(火)21:55~ |
| 超巡!超条先輩 | 10月6日 23:00 | カンテレ・フジテレビ系 | 各配信サービス:10月6日(火)23:30~ |
| Battle Spirits [Re] 絶界の空 | 10月6日 23:00 | TOKYO MX | 各配信サービス:10月6日(火)23:30~ |
| 「千歳くんはラムネ瓶のなか」第2クール | 10月13日 23:00 | AT-X | — |
| 追放されたチート付与魔術師は気ままなセカンドライフを謳歌する。 | 10月6日 24:00 | テレ東系列 | ABEMA / dアニメストア:10月6日(火)24:30~ |
| DARK MACHINE THE ANIMATION | 10月13日 25:45 | フジテレビ | 各配信サービス:10月14日(水)12:00~ |
水曜日(10本)
| 作品 | 初回(最速) | 放送局 | 最速配信 |
|---|---|---|---|
| 探偵はもう、死んでいる。Season2 | 10月7日 21:30 | AT-X | dアニメストア:10月7日(水)22:00~ |
| 「佐々木とピーちゃん」Season2 | 10月7日 22:00 | AT-X | Prime Video:10月7日(水)22:30~ |
| 世界最強の魔女、始めました | 10月7日 22:00 | TOKYO MX | ABEMA / dアニメストア:10月7日(水)22:00~ |
| 魔法騎士レイアース | 10月7日 23:45 | テレビ朝日系全国ネット | 各配信サービス:10月7日(水)24:15~ |
| 新テニスの王子様 U-17 WORLD CUP 決勝メンバー決定戦 | 9月30日 24:00 | テレビ東京 | dアニメストア / U-NEXT / アニメタイムズ:9月30日24:30~ |
| 転生したら剣でしたII | 10月7日 24:00 | TOKYO MX | ABEMA:9月30日(水)24:30~ |
| 獣王武神ダンデヴァイン | 10月7日 24:30 | TOKYO MX / BS11 ほか | dアニメストア:10月7日(水)24:30~ |
| 「帰還者の魔法は特別です」第2期 | 10月7日 24:45 | フジテレビ | dアニメストア / U-NEXT / アニメ放題:10月7日(水)25:15~ |
| 百妖譜 第3期 京師篇 | 10月7日 25:15 | フジテレビ※関東ローカル | — |
| マゼンチュ | 10月7日 時刻の記載なし | カンテレ | — |
木曜日(6本)
| 作品 | 初回(最速) | 放送局 | 最速配信 |
|---|---|---|---|
| シルバニアファミリー フレアのカラフル・エブリデイ | 10月1日 19:19 | TOKYO MX | dアニメストア:10月1日(木)19:35~ |
| FX戦士くるみちゃん | 10月1日 21:30 | AT-X | dアニメストア / ABEMA / U-NEXT / アニメ放題:10月1日(木)22:00~ |
| 「氷の城壁」第2期 | 10月1日 23:56 | TBS系28局 | Netflix:10月2日(金) |
| 傷だらけ聖女より報復をこめて Season2 | 10月1日 24:00 | tvk | dアニメストア / アニメタイムズ:10月1日(木)24:15~ |
| てつりょー!meet with 鉄道むすめ | 10月8日 24:00 | TOKYO MX、BSフジ | dアニメストア:10月8日(木)25:00~ |
| 冰剣の魔術師が世界を統べるII | 10月8日 25:28 | TBS | dアニメストア / U-NEXT / アニメ放題:10月8日(木)25:58~ |
金曜日(8本)
| 作品 | 初回(最速) | 放送局 | 最速配信 |
|---|---|---|---|
| パンどろぼう | 10月2日 18:40 | NHK Eテレ | NHK ONE:10月2日(金)18:40~ |
| 蒼き伝承 ウェルシュ&シェダー | 10月2日 21:25 | TOKYO MX | dアニメストア / U-NEXT:10月2日(金)22:00~ |
| とある暗部の少女共棲 | 10月9日 22:30 | AT-X | ABEMA:10月8日(木)24:30~ |
| 「薬屋のひとりごと」第3期(第1クール) | 10月2日 23:00 | 日本テレビ系30局ネット | 各配信サービス:10月2日(金)24:00~ |
| 「桃源暗鬼」~日光・華厳の滝編~ | 10月2日 23:30 | 日本テレビ系 | ABEMA / dアニメストア / U-NEXT / アニメ放題:10月2日(金)24:30~ |
| テムパル~アイテムの力~ | 10月2日 23:30 | TOKYO MX / BS11 | Prime Video:9月27日(日)23:30~ |
| ホタルの嫁入り | 10月9日 23:30 | フジテレビ系 | 各配信サービス:10月9日(金)24:00~ |
| 「東京リベンジャーズ」三天戦争編 | 10月2日 25:53 | MBS / TBS / CBC | ディズニープラス:10月2日(金)26:00~ |
土曜日(19本)
| 作品 | 初回(最速) | 放送局 | 最速配信 |
|---|---|---|---|
| ケロロ軍曹☆ | 10月3日 9:30 | テレ東系列6局ネット | Hulu / U-NEXT / アニメ放題:10月3日(土)10:00~ |
| 「ねずみくんのチョッキ」第2期 | 10月3日 9:30 | NHK Eテレ | — |
| しろたん | 10月3日 16:29 | テレビ朝日 | — |
| 朱色の仮面 | 10月10日 17:30 | 読売テレビ・日本テレビ系全国ネット | — |
| マロニエ王国の七人の騎士 | 10月3日 18:25 | NHK Eテレ | Prime Video:10月4日(日)0:00~(独占) |
| 幻想水滸伝 | 10月3日 20:00 | TOKYO MX | 各配信サービス:10月3日(土)20:00~ |
| 紫禁・御猫房~紫禁城猫警備室~ | 10月10日 20:00 | TOKYO MX | — |
| 転生した大聖女は、聖女であることをひた隠す | 10月3日 22:00 | TOKYO MX、BS11 | ABEMA / Prime Video:10月3日(土)22:00~ |
| 「野生のラスボスが現れた!」第2期 | 10月3日 22:30 | TOKYO MX | ABEMA / U-NEXT:9月26日(土)22:30~ |
| 「ブラッククローバー」2nd Season | 10月3日 23:00 | テレ東系列 | アニメタイムズ / Lemino / U-NEXT / アニメ放題:10月4日(日)12:00~ |
| ふんばるず | 10月3日 23:25 | BSよしもと | YouTube:10月12日(月)~ |
| #ゾンビさがしてます | 10月3日 23:30 | テレビ朝日系全国24局ネット | ABEMA / dアニメストア:10月3日(土)24:00~ |
| バーテックスフォース | 10月3日 23:30 | TOKYO MX、BS11、群馬テレビ、とちぎテレビ | U-NEXT / アニメ放題 / dアニメストア / dアニメストア ニコニコ支店 / dアニメストア for Prime Video / dアニメストア for LINEマンガ:10月3日(土)23:30~ |
| 恐怖コレクター | 10月10日 23:45 | NHK総合 | — |
| マジカル★エクスプローラー | 10月3日 24:00 | TOKYO MX、とちぎテレビ、群馬テレビ、BS11 | dアニメストア / dアニメストア ニコニコ支店 / dアニメストア for Prime Video / dアニメストア for LINEマンガ / ABEMA:10月3日(土)24:00~ |
| 生徒会にも穴はある! | 10月3日 24:30 | TOKYO MX、BS11、群馬テレビ、とちぎテレビ | dアニメストア / dアニメストア for Prime Video / dアニメストア ニコニコ支店 / dアニメストア for LINEマンガ / AnimeFesta:10月3日(土)24:30~ |
| 「らんま1/2」第3期 | 10月3日 24:55 | 日本テレビ系 | — |
| 貸した魔力は【リボ払い】で強制徴収 | 10月3日 25:30 | テレビ朝日系全国24局ネット | ABEMA / dアニメストア:10月3日(土)26:00~ |
| dreamland | 10月17日 26:00 | ABCテレビ・テレビ朝日系列全国24局ネット | — |
「紫禁・御猫房~紫禁城猫警備室~」は、TOKYO MXの10月10日(土)20:00に第1話~第4話をまとめて放送し、第5話以降は10月14日(水)から毎週水曜23:30~です(KADOKAWAの商品ページ)。この表では初回の曜日で数えています。
「ふんばるず」はBSよしもとの毎週土曜23:25~が最速です。9月17日時点の一覧ではTOKYO MXの10月5日(月)21:54~が最速として載っていました。
日曜日(19本)
| 作品 | 初回(最速) | 放送局 | 最速配信 |
|---|---|---|---|
| ゆるゆる図鑑 | 10月4日 7:00 | テレ東系6局ネット | — |
| タヌキとキツネ | 10月4日 7:00 | テレ東系6局ネット | — |
| ぷにるんず ぷに4 | 10月4日 9:15 | テレ東系列6局ネット | — |
| 「アオのハコ」Season2 | 10月4日 16:30 | TBS系全国28局ネット | — |
| アオアシ Season2 | 10月4日 17:00 | NHK Eテレ | — |
| 「夜桜さんちの大作戦」第2期第2クール | 10月11日 17:00 | MBS、TBS系全国28局ネット | U-NEXT / アニメ放題 / アニメタイムズ:10月11日(日)17:30~ |
| 「ダイヤのA actII -Second Season-」第2クール | 10月11日 17:30 | テレ東系6局ネット | Netflix |
| 目覚めたら最強装備と宇宙船持ちだったので、一戸建て目指して傭兵として自由に生きたい | 10月4日 21:30 | TOKYO MX | — |
| おじさんはカワイイものがお好き。 | 10月4日 22:00 | TOKYO MX | — |
| 魔法の姉妹ルルットリリィ(第2クール) | 10月4日 22:30 | TOKYO MX | — |
| TANK CHAIR-戦車椅子- | 10月4日 23:00 | TOKYO MX | — |
| ドラゴンボール超 ビルス | 10月11日 23:15 | フジテレビ系全国ネット | Prime Video / U-NEXT:10月11日(日)24:15~ |
| 弱気MAX令嬢なのに、辣腕婚約者様の賭けに乗ってしまった | 10月4日 23:30 | AT-X | — |
| 信者ゼロの女神サマと始める異世界攻略 | 10月11日 23:30 | BS朝日 | dアニメストア / dアニメストア for Prime Video / dアニメストア ニコニコ支店 / dアニメストア for LINEマンガ / U-NEXT / アニメ放題:10月11日(日)23:30~ |
| 「ホテル・インヒューマンズ」第2期 | 10月4日 23:45 | テレ東系列 | — |
| 転生貴族、鑑定スキルで成り上がる 第3期 | 9月27日 24:00 | CBC / TBS系全国28局ネット | U-NEXT / アニメ放題 / dアニメストア:9月27日(日)24:30~ |
| 彼方から | 10月4日 24:00 | TOKYO MX | — |
| 彼女の友達 | 10月4日 25:05 | TOKYO MX | — |
| ダークサモナーとデキている | 10月4日 25:20 | TOKYO MX | — |
放送開始日ごとの本数は、次の節にまとめています。
放送開始日はいつ?
9月末から10月中旬まで、3週間にわたって始まりました。
コミックナタリーの一覧に掲載された最速放送日を数えたものです。
| 開始日 | 本数 | 作品 |
|---|---|---|
| 9月27日 | 1本 | 転生貴族、鑑定スキルで成り上がる … |
| 9月30日 | 1本 | 新テニスの王子様 U-17 WOR… |
| 10月1日 | 4本 | シルバニアファミリー フレアのカラ…、FX戦士くるみちゃん、「氷の城壁」第2期、傷だらけ聖女より報復をこめて Se… |
| 10月2日 | 6本 | パンどろぼう、蒼き伝承 ウェルシュ&シェダー、「薬屋のひとりごと」第3期(第1ク…、「桃源暗鬼」~日光・華厳の滝編~、テムパル~アイテムの力~、「東京リベンジャーズ」三天戦争編 |
| 10月3日 | 15本 | ケロロ軍曹☆、「ねずみくんのチョッキ」第2期、しろたん、マロニエ王国の七人の騎士、幻想水滸伝、転生した大聖女は、聖女であることを…、「野生のラスボスが現れた!」第2期、「ブラッククローバー」2nd Se…、ふんばるず、#ゾンビさがしてます、バーテックスフォース、マジカル★エクスプローラー、生徒会にも穴はある!、「らんま1/2」第3期、貸した魔力は【リボ払い】で強制徴収 |
| 10月4日 | 14本 | ゆるゆる図鑑、タヌキとキツネ、ぷにるんず ぷに4、「アオのハコ」Season2、アオアシ Season2、目覚めたら最強装備と宇宙船持ちだっ…、おじさんはカワイイものがお好き。、魔法の姉妹ルルットリリィ(第2クー…、TANK CHAIR-戦車椅子-、弱気MAX令嬢なのに、辣腕婚約者様…、「ホテル・インヒューマンズ」第2期、彼方から、彼女の友達、ダークサモナーとデキている |
| 10月5日 | 6本 | ゆうさんち!from 遊ハち、どうも、好きな人に惚れ薬を依頼され…、転生ゴブリンだけど質問ある?、PSYREN -サイレン-、ロメリア戦記、魔法少女育成計画restart |
| 10月6日 | 5本 | 塩対応の佐藤さんが俺にだけ甘い、凶乱令嬢ニア・リストン 病弱令嬢に…、超巡!超条先輩、Battle Spirits [R…、追放されたチート付与魔術師は気まま… |
| 10月7日 | 9本 | 探偵はもう、死んでいる。Seaso…、「佐々木とピーちゃん」Season2、世界最強の魔女、始めました、魔法騎士レイアース、転生したら剣でしたII、獣王武神ダンデヴァイン、「帰還者の魔法は特別です」第2期、百妖譜 第3期 京師篇、マゼンチュ |
| 10月8日 | 2本 | てつりょー!meet with 鉄…、冰剣の魔術師が世界を統べるII |
| 10月9日 | 2本 | とある暗部の少女共棲、ホタルの嫁入り |
| 10月10日 | 3本 | 朱色の仮面、紫禁・御猫房~紫禁城猫警備室~、恐怖コレクター |
| 10月11日 | 4本 | 「夜桜さんちの大作戦」第2期第2ク…、「ダイヤのA actII -Sec…、ドラゴンボール超 ビルス、信者ゼロの女神サマと始める異世界攻略 |
| 10月13日 | 2本 | 「千歳くんはラムネ瓶のなか」第2ク…、DARK MACHINE THE … |
| 10月17日 | 1本 | dreamland |
10月3日(土)の15本が最多、次が10月4日(日)の14本です。この2日だけで29本、全体の4割近くが始まりました。
一方で9月中に始まったのは2本だけ。9月27日の「転生貴族、鑑定スキルで成り上がる 第3期」と9月30日の「新テニスの王子様 U-17 WORLD CUP 決勝メンバー決定戦」です。
10月13日以降に始まったのは3本。最後は10月17日(土)の「dreamland」で、最速の9月27日から3週間の開きがあります。
続きものはどれ?
数え方は次のとおりです。作品名に「第2期」以降、「第2クール」以降、「Season2」以降、「2nd Season」、「actII」、末尾の「II」のいずれかが含まれるものを数えました。作品名だけで判定できる範囲です。
作品名に「第2期」以降の表記が含まれるものを機械的に拾いました。
| 作品 | 放送開始 |
|---|---|
| 転生貴族、鑑定スキルで成り上がる 第3期 | 9月27日(日) 24:00 |
| 「氷の城壁」第2期 | 10月1日(木) 23:56 |
| 傷だらけ聖女より報復をこめて Season2 | 10月1日(木) 24:00 |
| 「薬屋のひとりごと」第3期(第1クール) | 10月2日(金) 23:00 |
| 「ねずみくんのチョッキ」第2期 | 10月3日(土) 9:30 |
| 「野生のラスボスが現れた!」第2期 | 10月3日(土) 22:30 |
| 「ブラッククローバー」2nd Season | 10月3日(土) 23:00 |
| 「らんま1/2」第3期 | 10月3日(土) 24:55 |
| 「アオのハコ」Season2 | 10月4日(日) 16:30 |
| アオアシ Season2 | 10月4日(日) 17:00 |
| 魔法の姉妹ルルットリリィ(第2クール) | 10月4日(日) 22:30 |
| 「ホテル・インヒューマンズ」第2期 | 10月4日(日) 23:45 |
| 探偵はもう、死んでいる。Season2 | 10月7日(水) 21:30 |
| 「佐々木とピーちゃん」Season2 | 10月7日(水) 22:00 |
| 転生したら剣でしたII | 10月7日(水) 24:00 |
| 「帰還者の魔法は特別です」第2期 | 10月7日(水) 24:45 |
| 百妖譜 第3期 京師篇 | 10月7日(水) 25:15 |
| 冰剣の魔術師が世界を統べるII | 10月8日(木) 25:28 |
| 「夜桜さんちの大作戦」第2期第2クール | 10月11日(日) 17:00 |
| 「ダイヤのA actII -Second Season-」第2クール | 10月11日(日) 17:30 |
| 「千歳くんはラムネ瓶のなか」第2クール | 10月13日(火) 23:00 |
75本中21本。約28%です。10月2日更新で加わった「「ねずみくんのチョッキ」第2期」の分、1本増えました。
この数え方に入らないものの中にも、実質的な続きものはあります。「ぷにるんず ぷに4」「魔法少女育成計画restart」「新テニスの王子様 U-17 WORLD CUP 決勝メンバー決定戦」「「桃源暗鬼」~日光・華厳の滝編~」「「東京リベンジャーズ」三天戦争編」など。タイトルの表記だけでは機械的に判定できないため、上の20本には含めていません。
さらに「ケロロ軍曹☆」「魔法騎士レイアース」「幻想水滸伝」「PSYREN -サイレン-」のように、過去に映像化された作品の新規アニメも含まれています。これも続編表記はありません。
どこで見られる?配信は?

コミックナタリーの一覧で「最速配信」が書かれている49本を、サービス名ごとに数えました。
地上波・BSのほか、多くの作品が配信でも見られます。出典の「最速配信」の欄にサービス名が出る作品数を数えると、dアニメストアが23本で最多、次がU-NEXTの18本、ABEMAとアニメ放題の各13本です。
最速配信の表記に各サービス名が含まれる作品数です。1作品が複数のサービスを挙げている場合、それぞれに数えています。「dアニメストア ニコニコ支店」などの派生チャンネルは別に数えました。
| 配信サービス | 作品数 |
|---|---|
| dアニメストア | 23本 |
| U-NEXT | 18本 |
| ABEMA | 13本 |
| アニメ放題 | 13本 |
| Prime Video | 6本 |
| アニメタイムズ | 5本 |
| dアニメストア ニコニコ支店 | 4本 |
| dアニメストア for Prime Video | 4本 |
| dアニメストア for LINEマンガ | 4本 |
| Netflix | 3本 |
| NHK ONE | 1本 |
| ディズニープラス | 1本 |
| Hulu | 1本 |
| Lemino | 1本 |
| YouTube | 1本 |
| AnimeFesta | 1本 |
| 「各配信サービス」とだけ書かれた作品 | 7本 |
地上波より先に配信が始まった作品もあります。「テムパル~アイテムの力~」はPrime Videoで9月27日(日)、「「野生のラスボスが現れた!」第2期」はABEMA・U-NEXTで9月26日(土)、「転生したら剣でしたII」はABEMAで9月30日(水)、「ロメリア戦記」はアニメタイムズ・U-NEXT・Netflixで10月3日(土)、「とある暗部の少女共棲」はABEMAで10月8日(木)が最速配信です。
残る26本は、出典の一覧に最速配信の記載がありません。配信の有無は各作品の公式サイトの配信情報で確かめられます。配信限定のアニメ作品はこの75本に含まれていません。
最速放送が多い放送局は?
1作品が複数の局を挙げている場合、それぞれに数えています。合計は75本を超えます。
最速放送の表記に各局名が含まれる作品数です。
| 放送局 | 作品数 |
|---|---|
| TOKYO MX | 26本 |
| AT-X | 8本 |
| BS11 | 8本 |
| テレ東 | 9本 |
| NHK | 5本 |
| フジテレビ | 7本 |
| TBS | 6本 |
| テレビ朝日 | 5本 |
| 日本テレビ | 4本 |
| 群馬テレビ | 3本 |
| とちぎテレビ | 3本 |
| CBC | 2本 |
| MBS | 2本 |
| カンテレ | 2本 |
| テレビ東京 | 1本 |
| tvk | 1本 |
| 読売テレビ | 1本 |
| ABCテレビ | 1本 |
| BS朝日 | 1本 |
| サンテレビ | 1本 |
| BSフジ | 1本 |
| BSよしもと | 1本 |
TOKYO MXが26本。75本の3分の1以上です。次がAT-XとBS11の8本。
「テレ東」を含む表記が9本、「テレビ東京」が1本あります。同じ局でも出典内の表記が揺れているため、文字列どおりに分けて数えました。
群馬テレビ・とちぎテレビが各3本。これらはTOKYO MX、BS11と組み合わせて挙げられているケースです。
何曜日・何時台が多い?
初回の放送が何曜日・何時台に置かれているかを見ます。
最速放送の表記から数えたものです。
土曜・日曜が各19本。週末の2日で38本、全体のほぼ半分です。
時間帯では、最速放送が24時以降に始まるものが21本。逆に19時台までに始まるものが15本あります。
19時台までの15本には「パンどろぼう」「ケロロ軍曹☆」「「ねずみくんのチョッキ」第2期」「しろたん」「マロニエ王国の七人の騎士」「シルバニアファミリー フレアのカラフル・エブリデイ」「ゆるゆる図鑑」「タヌキとキツネ」「ぷにるんず ぷに4」といった作品が並びます。朝から夕方の枠に子ども向け・ファミリー向けが集まる構造です。
同じ日・同じ時刻に複数作品が並ぶ箇所もあります。10月3日9時30分の「ケロロ軍曹☆」と「「ねずみくんのチョッキ」第2期」、10月4日7時の「ゆるゆる図鑑」と「タヌキとキツネ」、10月3日23時30分の「#ゾンビさがしてます」と「バーテックスフォース」、10月6日23時の「Battle Spirits [Re] 絶界の空」と「超巡!超条先輩」、10月7日22時の「「佐々木とピーちゃん」Season2」と「世界最強の魔女、始めました」です。
ここから先は筆者の見方です

上の表の数字をもとに、筆者が考えたことを書いています。関係者の説明ではありません。
ここから先は上の集計からの筆者の解釈です。関係者の説明ではありません。
週末に集まる理由
10月3日(土)と4日(日)の2日で29本。曜日で見ても土日で38本です。
筆者の見方では、視聴者が録画も配信も追いやすい日に置かれているのだと思います。平日深夜の枠を確保するより、週末に並べたほうが初回を見てもらえる。
ただし同じ日に15本が始まると、初回を全部追うのは現実的ではありません。週末に集めることは競合も増やします。ここは筆者の推測です。
続きものが3割弱という数字
タイトルに続編表記があるのが21本、75本の約28%です。この数字をどう見るか。
筆者の見方では、実質的な続きものはもっと多いと思います。上で挙げたように「ぷにるんず ぷに4」「新テニスの王子様 U-17 WORLD CUP 決勝メンバー決定戦」のような表記も、過去作の続きです。過去に映像化された作品の新規アニメも4本あります。
つまり完全に新しい原作の初アニメ化は、75本のうち半分を大きく下回る可能性があります。ただしこれは各作品を1本ずつ確認しないと確定しません。ここは推測です。
どう選ぶか
75本を全部見るのは無理です。選び方について、ここは筆者の判断になります。
まず続きものを外すか入れるかを決めるのが早いと思います。21本は前作を見ていないと入りにくい。逆に前作を見ているなら優先度は高くなります。
そのうえで、見られる曜日と配信サービスから絞るのもひとつです。曜日別の表で、自分が見られる時間帯と契約している配信サービスが重なる作品から入ると、毎週追いやすくなります。ここは筆者の整理です。
よくある質問
2026年秋アニメはいつから?
最初は2026年9月27日(日)24時からの「転生貴族、鑑定スキルで成り上がる 第3期」です。一覧で最後は10月17日(土)26時からの「dreamland」で、開始日が最も多いのは10月3日(土)の15本です。
2026年秋アニメは何本ある?
TVアニメが75本です。コミックナタリー「2026秋アニメ(10月期)作品まとめ」の2026年10月2日更新時点の掲載数で、9月17日時点の72本から3本増えました。配信限定作品は含みません。
どこで見られる?
最速配信の記載がある49本では、dアニメストアが23本、U-NEXTが18本、ABEMAとアニメ放題が各13本です。地上波・BSの最速放送はTOKYO MXが26本で最も多くなっています。
放送が多い曜日は?
土曜と日曜が各19本で、週末だけで38本です。平日では水曜の10本が最多です。
配信限定作品は入っている?
入っていません。出典のページがTVアニメと配信限定作品を分けているためです。
まとめ
2026年秋クールのTVアニメは75本です。コミックナタリー「2026秋アニメ(10月期)作品まとめ」の2026年10月2日更新時点の掲載数で、配信限定作品は含みません。放送開始日は2026年9月27日から10月17日まで3週間に散り、10月3日(土)の15本が最多、次が10月4日(日)の14本です。曜日では土曜・日曜が各19本で、週末に38本が集まっています。作品名に続編表記がつく作品は21本、約28%。ただし「ぷにるんず ぷに4」「新テニスの王子様 U-17 WORLD CUP 決勝メンバー決定戦」のようにタイトルからは判定できない続きものもあります。最速放送に名前が出る局ではTOKYO MXが26本で最多、最速配信ではdアニメストアが23本で最も多く挙がっています。
あわせて読みたい
- ケロロ軍曹☆|20年ぶりに声が替わった。新しいケロロ役は「私自身も、その寂しさは同じ」と書いた
- 薬屋のひとりごと 第3期|TVは10月2日から、劇場版は12月11日。監督と制作会社が入れ替わっている
- アオのハコ Season2|原作は完結した。EDは第1期の挿入歌で“初めてアニメを歌った”バンドが書き下ろす
- 魔法騎士レイアース 新アニメは2026年10月|主演3人のうち2人は原作の大ファン、1人は未読だった
- 凶乱令嬢ニア・リストン|連続2クール放送。作者のアニメ化コメントは「ぬるぬる動きます」だった
- らんま1/2 第3期 完全ガイド|呪泉郷の図解・主人公とヒロイン深掘り・爆砕点穴編の見どころ
出典
- コミックナタリー「2026秋アニメ(10月期)作品まとめ」(2026年10月2日更新)
- ORICON NEWS「秋アニメ2026 一覧 10月期」(全75作品の掲載数の照合に使用)
- インサイド(PR TIMES)「ふんばるず」BSよしもと放送のお知らせ(2026年10月1日)
- インサイド(PR TIMES・ポプラ社)TVアニメ「ねずみくんのチョッキ」第2期 放送のお知らせ(2026年8月10日)
- KADOKAWA「紫禁・御猫房~紫禁城猫警備室~」商品ページ(放送情報)
- ザテレビジョン「シルバニアファミリー フレアのカラフル・エブリデイ」番組情報
確認日:2026年10月31日/本記事は公開されている放送・配信情報をもとに構成しています。各作品の権利は各権利者に帰属します。本記事では作品の画像を使用していません。
📣 この記事どうでした?ワンタップで教えてください
